vyberte rok:
| 30.10.11 | BA | PP | - | 3600 | URODOS (POL) | 66,5 | 3/10 | B-krk-1 1/2-3 3/4-dal. | 04:17,96 |
| 28.10.11 | SL | R | IV | 2400 | LYNETTE | 59 | 4/12 | J-2 1/4-hl.-1 3/4-1 3/4 | 02:36,15 |
| 28.10.11 | SL | R | III | 1800 | WARINGHAM | 58 | 4/12 | J-1 3/4-1 3/4-1/2-1/2 | 01:56,52 |
| 23.10.11 | VCH | R | III | 1600 | PALEFACE | 58 | 2/8 | VL-9-6-1/2-3-1 1/2-9-6 | 01:47,54 |
| 8.10.11 | PE | R | II | 1750 | WARINGHAM | 58,5 | S/11 | J 1 1/2-1/2-6 | 01:58,17 |
| 2.10.11 | LL | R | IV | 2400 | NEGRO SAMBA | 58 | 6/8 | VL 7-2-1/4-2 1/4-4-4 | 02:41,19 |
| 24.9.11 | BR | R | IV | 2200 | LYNETTE | 60,5 | 2/11 | L 2-1/4-krk-hlava | 02:20,50 |
| 24.9.11 | BR | R | IV | 1900 | PROVOKACE | 58 | 9/11 | L 2 1/4-1/2-hl-7-2-2 1/4-5-1/2 | 02:01,90 |
| 17.9.11 | LL | R | IV | 2200 | NEGRO SAMBA (POL) | 57,5 | 8/14 | L 5-nos-1 1/4-3-1 1/2-1/2-9-1/2 | 02:25,27 |
| 10.9.11 | PE | PP | III | 3200 | MARRAKESH | 68 | Z/7 | Z 8-3-9-17 | 03:49,08 |
| 4.9.11 | KO | R | IV | 2200 | PROVOKACE | 49 | 5/5 | B kr.hl.-2 1/4-1 1/4-3 1/2 | 02:23,04 |
| 4.9.11 | KO | R | IV | 1600 | PALEFACE | 55 | 3/9 | J 3 3/4-1 3/4-5-3 1/4-3/4 | 01:42,10 |
| 21.8.11 | SL | R | III | 2600 | LYNETTE | 59 | 9/12 | J 2-1/2-krk-hl.-1 1/2 | 02:48,43 |
| 21.8.11 | SL | R | IV | 1600 | WARINGHAM | 58 | 1/9 | J 1/2-7-1 1/4-6-3 | 01:43,00 |
| 20.8.11 | PE | Stch | III | 3900 | MARCANTA | 66 | 2/10 | B 3/4-3 1/2-3-3/4-15 | 04:53,79 |
| 20.8.11 | PE | PP | III | 3200 | MARRAKESH | 68 | Z/11 | L 4-2 1/4-3-2 1/4-9 | 03:51,24 |
| 20.8.11 | PE | PP | III | 3200 | NEWCOMER (POL) | 67,5 | 1/11 | L 4-2 1/4-3-2 1/4-9 | 03:51,24 |
| 13.8.11 | KO | R | IV | 1800 | PROVOKACE | 55 | 10/12 | B kr.hl-hl-3/4-4-krk-2-kr.hl-3/4-1 | 01:98,94 |
| 31.7.11 | KV | Stch | IV | 3500 | MALONA (GB) | 66 | 1/8 | L 5-1/2-1 3/4-17-dal | 04:13,75 |
| 24.7.11 | AL | R | IV | 3200 | NEGRO SAMBA (POL) | 63 | 3/9 | L 1 1/4-6-2 1/4-1-3/4 | 03:58,93 |
| 24.7.11 | AL | R | IV | 2200 | PROVOKACE | 56 | 4/10 | J 3-5-2 3/4-2-1/4 | 02:39,14 |
| 24.7.11 | AL | R | IV | 1800 | LYNETTE | 61 | 5/8 | l 2 1/4-3/4-3 3/4-21/2 | 02:07,54 |
| 17.7.11 | KO | PP | III | 3200 | MARRAKESH | 66 | 2/12 | J 2-3-3/4-3 1/2-2 | 03:31,57 |
| 10.7.11 | SL | R | III | 2600 | NEGRO SAMBA (POL) | 59,5 | 6/12 | J 1-1 1/2-2 1/2-2 3/4-1 1/2 | 02:47,80 |
| 6.7.11 | LL | R | IV | 1600 | PROVOKACE | 54 | 12/14 | B krk 2 1/4 - hl-krk-1 | 01:42,31 |
| 6.7.11 | LL | R | IV | 1300 | PALEFACE | 54 | 4/7 | B 1/2-4-6-7-1 1/2 | 01:23,58 |
| 2.7.11 | PE | PP | III | 2800 | NEWCOMER (POL) | 66 | 2/9 | TB kr.hl-11-2-1/2-7-7 | 03:14,77 |
| 2.7.11 | PE | PP | III | 2800 | MARRAKESH | 66 | 3/9 | TB kr.hl-11-2-1/2-7-7 | 03:14,77 |
| 19.6.11 | KV | Stch | IV | 3200 | MALONA (GB) | 66 | 1/9 | J 1-3-6-9-5 | 03:52,29 |
| 19.6.11 | KV | R | IV | 2000 | NEWCOMER (POL) | 63,5 | 10/11 | B 3/4-6-2 1/2-1-1/2 | 02:06,91 |
| 18.6.11 | SL | R | IV | 2600 | NEGRO SAMBA (POL) | 58,5 | 2/8 | L 4-1 1/2-krk-6-1/2-5-4 | 02:50,00 |
| 22.5.11 | VCH | R | IV | 2230 | ROBIN HOOD | 56,5 | 8/14 | J 1 1/2-krk-1/2-krk-3/4 | 02:27,31 |
| 22.5.11 | VCH | R | III | 1800 | ULANKA (POL) | 52 | 11/16 | J 3 1/2-3-hl.-1-4 | 01:52,61 |
| 14.5.11 | MO | R | I | 2000 | NEWCOMER (POL) | 58 | 12/14 | J 1 1/2-2-3/4-1 1/4-4 | 02:09,58 |
| 7.5.11 | PE | Stch | III | 3900 | MARCANTA | 66 | 3/12 | Z 18-8-3/4-9-dal. | 04:42,69 |
| 7.5.11 | PE | PP | IV | 3200 | MALONA (GB) | 69 | 3/8 | J 1-3 1/4-15-6-dal. | 03:46,47 |
| 1.5.11 | LL | R | IV | 2400 | LYNETTE | 56 | 5/9 | VL 4-2 1/4-krk-6-3 3/4 | 02:43,60 |
| 25.4.11 | KO | R | IV | 3200 | NEGRO SAMBA (POL) | 63,5 | 8/12 | L 6-2-3 1/2-krk-1/2 | 03:13,10 |
| 24.4.11 | BA | R | I | 1700 | ROBIN HOOD | 56,5 | 11/14 | TB kr.hl.-3 1/4-1 1/4-1/2-2 | 01:46,81 |
| 24.4.11 | VCH | R | III | 2400 | MARRAKESH | 59 | 9/10 | J 3-1-6-nos-12 | 02:32,93 |
| 17.4.11 | VCH | R | III | 2230 |
NEWCOMER (POL) |
59 | 4/10 | VL 6-3 1/4-1 1/4-1 1/4-3/4 | 02:25,98 |
| 10.4.11 | BA | R | II | 1400 | ROBIN HOOD | 57 | 6/11 | J 1 1/4-3-3/4-1 1/2-1/2 | 01:25,96 |
| Celkové statistiky | |||
| startů: | vítězství: | míst: | zisk: |
| 42 | 4 | 20 | 247 620 Kč |